बुनियादी जानकारी। |
| 4840*1950*1560 |
| 5 दरवाजे 5 सीटें एसयूवी | |
व्हीलबेस (मिमी) | 2930 | |
ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | |
ड्राइव मोड | 4WD | |
कर्ब का वजन (किग्रा) | 2385 | |
GearBox | नियत गियर अनुपात गियरबॉक्स | |
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | |
| 87.04 | |
श्रेणी | 602 | |
डीसी चार्ज समय (एच) | 0.42 | |
ड्राइव मोटर्स की संख्या | 2 | |
| एसीसी | |
टायर दबाव प्रदर्शन | ||
पहल ब्रेक | ||
आगे और पीछे की टक्कर चेतावनी | ||
प्रहरी विधा | ||
ऊर्जा वसूली तंत्र | ||
निलंबन नरम और कठोर समायोजन | ||
360 डिग्री मनोरम छवि | ||
ड्राइवर सहायता स्तर L2 | ||
| ||
बिजली की छींटाकशी | ||
बिजली के ट्रंक | ||
फ्रंट रो कीलेस एंट्री | ||
सुदूर स्टार्टअप | ||
बैटरी प्रीहीटिंग | ||
एलईडी हेडलाइट्स | ||
स्वत: हेडलाइट | ||
खुले पैनोरमिक सनरूफ नहीं | ||
पीछे की गोपनीयता कांच | ||
15.6 इंच टच एलसीडी स्क्रीन | ||
10.25 इंच पूर्ण एलसीडी डैशबोर्ड | ||
भाषण -पहचान प्रणाली | ||
| ||
बिजली समायोज्य सीट | ||
128 रंग परिवेश प्रकाश | ||
स्वत: वायु कंडीशनिंग | ||
कार की सुगंध उपकरण |
सामग्री खाली है uff01