| प्रोडक्ट का नाम | Howo 4x2 10Cubic मीटर वाटरटैंक ट्रक | |
| नमूना | CJ5168GSS | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन मॉडल | YC4E160-33 |
| इंजन शक्ति (kW) | 118kW/160hp | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| व्हील बेस (मिमी) | 4200 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 7900 × 2550 × 3100 | |
| चेसिस आयाम (मिमी) | 7700 × 2500 × 2950 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| ईंधन खपत | 4.257L | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 3 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 7395 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 90 | |
| वाटरटैंक | टैंक आयाम | 4200 × 2230 × 1490 |
| टैंक की मात्रा | 10000 | |
| टैंक सामग्री | कार्बनस्टील | |
| टैंक की मोटाई | 4 मिमी | |
| नोजल छिड़काव चौड़ाई | ≥14m | |
| जल तोप की सीमा | ≥28m | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7m | |
| कलरैंड लोगो | वैकल्पिक | |
