| प्रोडक्ट का नाम | HOWO 6x4 25CUBIC मीटर वाटर टैंक ट्रक | |
| नमूना | CJ5257GPSC | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन मॉडल | WD615.47 |
| इंजन शक्ति (kW) | 273kW/371hp | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| व्हील बेस (मिमी) | 4625+1350 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 9875 × 2550 × 3650 | |
| चेसिस आयाम (मिमी) | 9550 × 2530 × 3550 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| ईंधन खपत | 9.726L | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 11250 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 102 | |
| वाटरटैंक | टैंक आयाम | 6200 × 2350 × 1500 |
| टैंक की मात्रा | 25000L | |
| टैंक सामग्री | कार्बनस्टील | |
| टैंक की मोटाई | 5 मिमी | |
| नोजल छिड़काव चौड़ाई | ≥14m | |
| जल तोप की सीमा | ≥28m | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7m | |
| रंग और लोगो | वैकल्पिक | |
