| प्रोडक्ट का नाम | HOWO 4x212 क्यूबिक मीटर वाटरटैंक ट्रक | |
| नमूना | CJ5182GPSC | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन मॉडल | YC4E160-33 |
| इंजन शक्ति (kW) | 118kW/160hp | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| व्हील बेस (मिमी) | 4700 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 8600 × 2506 × 3300 | |
| चेसिस आयाम (मिमी) | 8150 × 2506 × 3030 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| ईंधन खपत | 4.257L | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 3 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 7005 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 90 | |
| वाटरटैंक | टैंक आयाम | 5000 × 2370 × 1500 |
| टैंक की मात्रा | 12000 | |
| टैंक सामग्री | कार्बनस्टील | |
| टैंक की मोटाई | 4 मिमी | |
| नोजल छिड़काव चौड़ाई | ≥14m | |
| जल तोप की सीमा | ≥28m | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7m | |
| कलरैंड लोगो | वैकल्पिक | |
