| प्रोडक्ट का नाम | Howo 4x2 5 क्यूबिक मीटर वाटर टैंक ट्रक | |
| नमूना | CJ5070GSSC | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन मॉडल | YN4102QBZL |
| इंजन शक्ति (kW) | 85kW/116hp | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3360 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 5980 × 2250 × 2380 | |
| चेसिस आयाम (मिमी) | 5560 × 2220 × 2330 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| ईंधन खपत | 3.76L | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 4155 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 110 | |
| पानी की टंकी | टैंक आयाम | 3000 × 1850 × 1250 |
| टैंक की मात्रा | 5000 | |
| टैंक सामग्री | कार्बन स्टील | |
| टैंक की मोटाई | 4 मिमी | |
| नोजल छिड़काव चौड़ाई | ≥14m | |
| जल तोप की सीमा | ≥28m | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7m | |
| रंग और लोगो | वैकल्पिक | |
