| प्रोडक्ट का नाम | Howo 8x4 30Cubic मीटर पानी टैंक ट्रक | |
| नमूना | CJ5311GPSZ | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन मॉडल | WD615.47 |
| इंजन शक्ति (kW) | 273kW/371hp | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| व्हील बेस (मिमी) | 1800+4600+1350 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 10500 × 2550 × 3600 | |
| चेसिस आयाम (मिमी) | 10400 × 2550 × 3600 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| ईंधन खपत | 9.726L | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 12860 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 75 | |
| वाटरटैंक | टैंक आयाम | 7000 × 2480 × 1700 |
| टैंक की मात्रा | 30000L | |
| टैंक सामग्री | कार्बनस्टील | |
| टैंक की मोटाई | 6 मिमी | |
| नोजल छिड़काव चौड़ाई | ≥14m | |
| जल तोप की सीमा | ≥28m | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7m | |
| कलरैंड लोगो | वैकल्पिक | |
