| प्रोडक्ट का नाम | Howo 4x2 15 क्यूबिक मीटर पानी टैंक ट्रक | |
| नमूना | CJ5187GPS | |
| चेसिस पैरामीटर | इंजन मॉडल | WD615.62 |
| इंजन शक्ति (kW) | 196kW/266hp | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| व्हील बेस (मिमी) | 4600 | |
| समग्र आयाम (मिमी) | 8600 × 2550 × 3550 | |
| चेसिस आयाम (मिमी) | 8350 × 2530 × 3380 | |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | |
| ईंधन खपत | 9.726L | |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 8050 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 102 | |
| वाटरटैंक | टैंक आयाम | 4800 × 2400 × 1550 |
| टैंक की मात्रा | 15000 | |
| टैंक सामग्री | कार्बनस्टील | |
| टैंक की मोटाई | 5 मिमी | |
| नोजल छिड़काव चौड़ाई | ≥14m | |
| जल तोप की सीमा | ≥28m | |
| सक्शन ऊंचाई | ≥7m | |
| कलरैंड लोगो | वैकल्पिक | |
